Мы постарались немного обработать сухую статистику, предоставляемую Облстатом составив своеобразный рейтинг, высчитав разницу в процентах между ценами в Саратовской области, РФ и ПФО (зелёные колонки).
Данные в таблице были выстроены в последовательности от самой маленькой разницы между ценами в Саратове и ценами в целом по России.
Продукты | Саратовская область | Российская Федерация | Приволжский федеральный округ | Разница в % между Сар.обл. и РФ | Разница в % между Сар.обл. И ПФО |
Сметана, кг | 192,29 | 196,71 | 176,63 | 2,30 | -8,14 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 295,56 | 322,17 | 307,13 | 9,00 | 3,91 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 231,51 | 253,48 | 231 | 9,49 | -0,22 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 393,06 | 440,09 | 361,02 | 11,97 | -8,15 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 65,55 | 73,49 | 63,54 | 12,11 | -3,07 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 105,87 | 122,28 | 107,56 | 15,50 | 1,60 |
Картофель, кг | 26,72 | 31,03 | 27,26 | 16,13 | 2,02 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 44,25 | 52,73 | 46,93 | 19,16 | 6,06 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 401,69 | 478,91 | 430,76 | 19,22 | 7,24 |
Масло сливочное, кг | 444,07 | 534,75 | 469,03 | 20,42 | 5,62 |
Помидоры свежие, кг | 122,62 | 148,95 | 143,14 | 21,47 | 16,73 |
Морковь, кг | 32,86 | 40 | 34,49 | 21,73 | 4,96 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 122,08 | 152,27 | 137,83 | 24,73 | 12,90 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 23,11 | 28,85 | 24,23 | 24,84 | 4,85 |
Сосиски, сардельки, кг | 256,98 | 339,83 | 279,34 | 32,24 | 8,70 |
Яблоки, кг | 77,82 | 103,87 | 94,31 | 33,47 | 21,19 |
Колбаса вареная, кг | 270,87 | 362,13 | 301,6 | 33,69 | 11,34 |
Лук репчатый, кг | 19,46 | 26,13 | 23,52 | 34,28 | 20,86 |
Огурцы свежие, кг | 78,88 | 110,38 | 92,58 | 39,93 | 17,37 |
Творог жирный, кг | 217,38 | 312,41 | 262,11 | 43,72 | 20,58 |
В ТОП-5 самых дорогих продуктов попали:
- Сметана, которая в Саратове дешевле чуть больше, чем на 2%. Но при этом она дороже, чем в Приволжском Федеральном округе.
- Говядина
- Свинина, опять же она дешевле, чем в целом по России, но чуть дороже, чем в ПФО.
- Колбаса полукопченая и варено-копченая хоть и дешевле по РФ, но дороже на 8,15%, чем цены по Поволжью.
- Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности замыкает наш рейтинг, которое опять же дороже, чем у соседей.
ТОП-5 продуктов, которые выгоднее покупать у нас:
- Яблоки. Но это и понятно — Хвалынские сады хвалятся своими яблочками и невысокими на них ценами.
- Колбаса варёная? Ничего странного тут нет, поскольку она не производится из мяса, а из различных наполнителей и заменителей, которые привозятся из-за рубежа. Низкая заработная плата, невысокие затраты на производство позволяют этот «продукт» сделать дешевле по себестоимости.
- Лук репчатый — вообще отдельная тема для статьи, поскольку очень активно выращиванием лука в Левобережье занялись не совсем «местные» крестьяне, активно засеивая луком арендованные угодья, при этом не удобряя и не рекультивируя земли. А когда земля становится негодной для выращивания лука, они перебираются на новые поля.
- Огурцы — тут тоже просто объяснить, так как количество тепличных хозяйств в области прирастает год от года и этим наша область может гордиться.
- Творог. Это конечно интересный вопрос для исследования, поскольку молоко у нас дороже, чем в соседних регионах, а творог дешевле. Так из молока ли у нас делают творог?